8層アーキテクチャ
プラットフォームは8つの層でデバイス中心信頼台帳アーキテクチャを実装します:
| 層 | 役割 |
|---|---|
| 1. ユーザーデバイス層 | 主要権限;暗号化、ローカル決定、オフライン動作 |
| 2. ローカル信頼ボールト | デバイスのみの機密データ;AES-256、ハードウェアセキュアエンクレーブ |
| 3. ローカルイベント台帳キャッシュ | ザカート、寄付、ドキュメント共有などのローカルイベント |
| 4. セキュア同期・調整 | イベントバッチ処理、署名、競合検出;生の機密データなし |
| 5. バックエンド検証層 | 検証者・調整者;署名とシャリーアルールの検証 |
| 6. ドメインマイクロサービス層 | アイデンティティ、ザカート、チャリティー検証、マーケットプレイス、ベンダー検証、バーコード検証、婚活(マッチトークンのみ)、メッセージングリレー、ヒダヤトフォーラム、女性相談、ドキュメント保管庫 |
| 7. グローバル整合性台帳 | 非公開、追記専用、ハッシュチェーン;整合性証明のみ |
| 8. ガバナンス・監査 | 管理者アクションの署名・記録;監視性、監査エクスポート |
コンポーネント
- フロントエンド: React Native + Web
- バックエンド: Node.js / FastAPI(検証と調整)
- マイクロサービス: アイデンティティ、ザカート、チャリティー検証、マーケットプレイス、ベンダー検証、バーコード検証、婚活(マッチトークン生成のみ)、メッセージングリレー(暗号化輸送のみ、永続化なし)、ヒダヤトフォーラム、女性相談、ドキュメント保管庫
- ストレージ: 分散コンテンツストレージ(プライベートIPFSまたはハッシュアドレス指定の暗号化オブジェクトストレージ)
- データベース: PostgreSQL、Redis(運用データ)
- アナリティクス: Elasticsearch、Kibana
